Как в КА устроены розничные цены и скидки клиентов. Цены и скидки сделаны типовыми средствами КА 2.5 и повторяют правила УТ; курс у.е. в заказе — доработка (задача 3329).
| Правило | Как сделано в КА |
|---|---|
| Базовая розничная цена задаётся ответственным за цены из Excel | Виды цен «Розничная» (руб., российский товар) и «Розничная импорт» (у.е., импортный товар), документ «Установка цен номенклатуры» |
| Российский и импортный товар — разные скидки | Ценовая группа товара: «Российский товар» — половина скидки клиента, «Импортный товар» — вся скидка, цена в у.е. пересчитывается в рубли по курсу |
| Скидка 20 % для всех | Типовое соглашение «Стандартные условия» с видом цен «Скидка 20%» |
| У части клиентов другая скидка | Индивидуальное соглашение клиента с видом цен «Скидка N%» (как тип цен договора в УТ) |
| Спеццена товара для клиента | Индивидуальный вид цены соглашения: где спеццена задана — берётся она, иначе — скидка клиента |
| Спеццена на время | Отдельное индивидуальное соглашение клиента со сроком действия и своими спецценами; продавец выбирает его в заказе |
| Продавец выбирает готовую скидку для всего заказа или выбранных строк | Вид цен «Скидка N%» — команда «Заполнить цены по виду цен» в заказе |
| Продавец меняет скидку в заказе вручную | Ручная скидка в заказе клиента, без ограничения процента |
| Курс у.е. задаёт руководитель | Курс валюты у.е. вводится вручную в «Курсы валют» (как в УТ) |
| Отдельный курс для клиента | Поле «Курс у.е. для клиента» в соглашении клиента |
| Продавец видит и меняет курс в заказе | Поле «Курс у.е.» в шапке заказа: по нему считаются цены импортного товара, курс печатается в счёте |
Расчётные виды цен — все типы цен «N%» из УТ: «Без скидки», «Скидка 4%», 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,75, 32, 34, 40, 44, «Скидка 50%». Каждый считается от розничной по формуле своей ценовой группы:
| Ценовая группа товара | Формула «Скидка 24%» | Пример (курс у.е. 85) |
|---|---|---|
| Российский товар | [Розничная] * (1 − 24 / 200) = −12 % |
259,00 → 227,92 руб. |
| Импортный товар | [РозничнаяИмпорт] * (1 − 24 / 100) = −24 %, у.е. → руб. по курсу заказа |
0,31 у.е. × 85 = 26,35 → 20,03 руб. |
Статьи раздела:
- Ответственному за цены — загрузка розничных цен, соглашения, курс у.е., автообновление.
- Цены и скидки в заказе клиента